惠升基金管理有限責(zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

惠升基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 8.33% 413,119.91
2 200209 20國(guó)開09 1 7.17% 355,546.66
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 6.84% 338,863.56
4 160210 16國(guó)開10 1 5.54% 274,504.03
5 220407 22農(nóng)發(fā)07 8 2.78% 137,605.87
6 170215 17國(guó)開15 1 2.77% 137,308.26
7 240403 24農(nóng)發(fā)03 4 2.30% 114,037.36
8 160303 16進(jìn)出03 1 2.06% 101,996.50
9 230207 23國(guó)開07 5 1.12% 55,740.47
10 240303 24進(jìn)出03 4 1.12% 55,729.95
11 230210 23國(guó)開10 5 1.06% 52,739.92
12 200210 20國(guó)開10 2 0.94% 46,833.12
13 220305 22進(jìn)出05 4 0.94% 46,587.84
14 200315 20進(jìn)出15 1 0.94% 46,472.95
15 230305 23進(jìn)出05 2 0.87% 43,003.38
16 240208 24國(guó)開08 3 0.81% 39,983.89
17 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 0.80% 39,863.61
18 230313 23進(jìn)出13 3 0.73% 36,318.81
19 220315 22進(jìn)出15 3 0.73% 36,151.14
20 240203 24國(guó)開03 2 0.73% 36,027.28
21 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.69% 34,054.90
22 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.66% 32,856.61
23 190205 19國(guó)開05 2 0.66% 32,612.61
24 220215 22國(guó)開15 1 0.64% 31,754.47
25 210203 21國(guó)開03 4 0.63% 31,220.01
26 200410 20農(nóng)發(fā)10 2 0.62% 30,515.70
27 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.61% 30,395.59
28 2220067 22杭州銀行債01 2 0.59% 29,124.98
29 220208 22國(guó)開08 3 0.56% 27,812.32
30 230014 23附息國(guó)債14 2 0.52% 26,005.86
31 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.52% 25,788.96
32 160213 16國(guó)開13 2 0.52% 25,647.29
33 230315 23進(jìn)出15 2 0.52% 25,554.32
34 150405 15農(nóng)發(fā)05 2 0.50% 24,792.91
35 230202 23國(guó)開02 2 0.48% 23,678.09
36 200212 20國(guó)開12 2 0.41% 20,404.58
37 210215 21國(guó)開15 1 0.41% 20,195.83
38 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 0.41% 20,132.68
39 232400013 24渤海銀行二級(jí)資本債01 2 0.39% 19,241.97
40 231900 24天津55 2 0.32% 16,074.48
41 2371195 23內(nèi)蒙古債29 2 0.32% 15,633.76
42 220303 22進(jìn)出03 1 0.31% 15,212.35
43 019631 20國(guó)債05 2 0.31% 15,170.12
44 2420030 24南京銀行02 2 0.30% 15,047.95
45 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 0.25% 12,301.85
46 2228028 22中信銀行01 1 0.25% 12,197.68
47 2228037 22交通銀行小微債01 1 0.25% 12,159.47
48 230420 23農(nóng)發(fā)20 1 0.24% 11,814.23
49 210210 21國(guó)開10 1 0.22% 10,884.37
50 220220 22國(guó)開20 1 0.22% 10,657.59
51 220203 22國(guó)開03 2 0.21% 10,345.29
52 198609 23貴州07 1 0.21% 10,265.84
53 173301 21貴州11 1 0.21% 10,206.20
54 240210 24國(guó)開10 1 0.21% 10,184.29
55 198632 23甘肅13 1 0.20% 10,130.91
56 112403141 24農(nóng)業(yè)銀行CD141 1 0.20% 9,918.55
57 112410167 24興業(yè)銀行CD167 1 0.20% 9,918.55
58 112403047 24農(nóng)業(yè)銀行CD047 2 0.20% 9,911.47
59 112408115 24中信銀行CD115 1 0.20% 9,911.47
60 112407025 24招商銀行CD025 1 0.20% 9,908.94
61 112412046 24北京銀行CD046 1 0.20% 9,906.21
62 149390 21青城02 1 0.19% 9,258.65
63 115062 23首股03 1 0.19% 9,222.16
64 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.12% 6,111.18
65 09240407 24農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.04% 2,051.62
66 019727 23國(guó)債24 1 0.04% 2,044.18
67 019729 23國(guó)債26 2 0.03% 1,427.10
68 019749 24國(guó)債15 2 0.03% 1,393.52
69 019702 23國(guó)債09 2 0.03% 1,387.76
70 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 7 0.02% 1,079.66
71 102382696 23魯鋼鐵MTN007 2 0.02% 1,070.53
72 163168 20華發(fā)02 2 0.02% 1,036.54
73 09240301 24進(jìn)出清發(fā)01 2 0.02% 1,003.87
74 127039 北港轉(zhuǎn)債 6 0.02% 997.74
75 019740 24國(guó)債09 4 0.02% 776.03
76 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.02% 755.14
77 127084 柳工轉(zhuǎn)2 4 0.01% 706.23
78 019739 24國(guó)債08 4 0.01% 691.83
79 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.01% 665.56
80 019735 24國(guó)債04 4 0.01% 569.12
81 113024 核建轉(zhuǎn)債 4 0.01% 522.93
82 113044 大秦轉(zhuǎn)債 4 0.01% 499.73
83 019744 24特國(guó)02 2 0.01% 308.34
84 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.01% 285.11
85 019743 24國(guó)債11 2 0.01% 284.71
86 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.01% 278.04
87 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 155.29
88 019733 24國(guó)債02 2 0.00% 121.81
89 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.79
90 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 98.17
91 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.55
92 123170 南電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.96
93 019748 24國(guó)債14 2 0.00% 20.14

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

惠升基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 7.93% 409,730.18
2 200209 20國(guó)開09 1 7.05% 364,359.42
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 6.50% 335,759.12
4 160210 16國(guó)開10 1 5.27% 272,214.82
5 170215 17國(guó)開15 1 2.75% 141,781.48
6 220407 22農(nóng)發(fā)07 8 2.61% 134,850.49
7 240203 24國(guó)開03 3 1.98% 102,076.94
8 160303 16進(jìn)出03 1 1.96% 101,153.72
9 220303 22進(jìn)出03 3 1.70% 87,859.44
10 200315 20進(jìn)出15 5 1.68% 86,829.18
11 210203 21國(guó)開03 4 1.12% 57,968.36
12 220412 22農(nóng)發(fā)12 4 1.05% 54,395.55
13 230207 23國(guó)開07 3 0.86% 44,298.28
14 230305 23進(jìn)出05 2 0.83% 42,682.99
15 240205 24國(guó)開05 3 0.83% 42,614.38
16 160405 16農(nóng)發(fā)05 3 0.78% 40,245.08
17 230313 23進(jìn)出13 3 0.70% 36,095.37
18 220315 22進(jìn)出15 3 0.70% 35,926.86
19 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.66% 33,969.61
20 190205 19國(guó)開05 2 0.63% 32,335.18
21 230302 23進(jìn)出02 4 0.63% 32,285.63
22 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 0.59% 30,373.45
23 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.59% 30,276.45
24 240303 24進(jìn)出03 2 0.58% 30,195.16
25 2220067 22杭州銀行債01 2 0.58% 29,718.29
26 150405 15農(nóng)發(fā)05 2 0.54% 27,768.39
27 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.54% 27,654.19
28 220208 22國(guó)開08 3 0.53% 27,626.55
29 220305 22進(jìn)出05 2 0.50% 25,700.61
30 190406 19農(nóng)發(fā)06 3 0.45% 23,399.80
31 2228046 22中信銀行02 2 0.44% 22,620.01
32 160408 16農(nóng)發(fā)08 2 0.42% 21,768.63
33 092202010 22國(guó)開行二級(jí)資本債01B 2 0.42% 21,619.80
34 220215 22國(guó)開15 1 0.42% 21,554.50
35 220205 22國(guó)開05 1 0.41% 21,312.13
36 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 0.41% 20,983.64
37 230315 23進(jìn)出15 2 0.40% 20,819.55
38 231276 23內(nèi)蒙29 2 0.40% 20,674.41
39 210215 21國(guó)開15 1 0.40% 20,595.84
40 092280140 22交行二級(jí)資本債02B 2 0.34% 17,595.49
41 200215 20國(guó)開15 1 0.32% 16,717.18
42 240210 24國(guó)開10 1 0.29% 15,129.08
43 019631 20國(guó)債05 2 0.29% 15,114.38
44 2328015 23恒豐銀行綠色金融債01 1 0.24% 12,209.15
45 2228028 22中信銀行01 1 0.24% 12,139.53
46 242380033 23招行永續(xù)債01 2 0.23% 11,740.04
47 220203 22國(guó)開03 2 0.20% 10,283.68
48 198609 23貴州07 1 0.20% 10,211.28
49 173301 21貴州11 1 0.20% 10,139.89
50 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 0.20% 10,136.68
51 198632 23甘肅13 1 0.19% 10,066.92
52 112316074 23上海銀行CD074 1 0.19% 9,991.76
53 112314157 23江蘇銀行CD157 1 0.19% 9,957.59
54 112410167 24興業(yè)銀行CD167 1 0.19% 9,869.15
55 112403039 24農(nóng)業(yè)銀行CD039 1 0.19% 9,866.00
56 112403047 24農(nóng)業(yè)銀行CD047 2 0.19% 9,861.76
57 149390 21青城02 1 0.18% 9,197.91
58 115062 23首股03 1 0.18% 9,161.06
59 200203 20國(guó)開03 2 0.08% 4,094.67
60 019727 23國(guó)債24 9 0.07% 3,655.30
61 019729 23國(guó)債26 2 0.03% 1,412.91
62 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 3 0.03% 1,380.79
63 019702 23國(guó)債09 2 0.03% 1,364.82
64 127020 中金轉(zhuǎn)債 3 0.03% 1,349.02
65 102382696 23魯鋼鐵MTN007 2 0.02% 1,065.37
66 127253 15粵電01 2 0.02% 1,058.74
67 019733 24國(guó)債02 6 0.02% 1,041.05
68 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 0.02% 1,034.49
69 019740 24國(guó)債09 2 0.01% 270.92
70 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.01% 265.08
71 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 150.49
72 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 148.79
73 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.98
74 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.58
75 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.77
76 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.47
77 019705 23國(guó)債12 2 0.00% 10.38
78 019683 22國(guó)債18 2 0.00% 10.25

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

惠升基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 9.07% 420,874.14
2 200209 20國(guó)開09 1 7.78% 361,174.43
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 7.38% 342,509.56
4 160210 16國(guó)開10 1 6.00% 278,569.25
5 220303 22進(jìn)出03 9 4.43% 205,516.94
6 170215 17國(guó)開15 1 3.03% 140,584.32
7 160303 16進(jìn)出03 1 2.16% 100,320.15
8 230208 23國(guó)開08 7 1.89% 87,726.97
9 220407 22農(nóng)發(fā)07 4 1.57% 72,639.79
10 200315 20進(jìn)出15 3 1.36% 63,321.27
11 210203 21國(guó)開03 4 1.06% 49,244.25
12 150405 15農(nóng)發(fā)05 5 0.97% 44,998.27
13 220208 22國(guó)開08 5 0.89% 41,440.57
14 220315 22進(jìn)出15 3 0.78% 36,402.35
15 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.73% 33,680.44
16 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.71% 32,823.97
17 190205 19國(guó)開05 2 0.69% 31,787.61
18 210406 21農(nóng)發(fā)06 2 0.68% 31,687.23
19 240004 24附息國(guó)債04 2 0.65% 30,219.73
20 2220067 22杭州銀行債01 2 0.63% 29,431.58
21 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.61% 28,489.07
22 019727 23國(guó)債24 11 0.61% 28,090.23
23 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.60% 27,931.11
24 200219 20國(guó)開19 2 0.56% 25,876.63
25 230015 23附息國(guó)債15 2 0.55% 25,630.37
26 230302 23進(jìn)出02 2 0.55% 25,621.87
27 230203 23國(guó)開03 2 0.55% 25,581.05
28 200212 20國(guó)開12 2 0.52% 23,943.21
29 230305 23進(jìn)出05 2 0.51% 23,579.90
30 2228046 22中信銀行02 2 0.48% 22,420.11
31 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.44% 20,486.18
32 230315 23進(jìn)出15 2 0.44% 20,475.23
33 231276 23內(nèi)蒙29 2 0.44% 20,409.26
34 092202010 22國(guó)開行二級(jí)資本債01B 2 0.34% 15,737.75
35 230431 23農(nóng)發(fā)31 1 0.33% 15,175.00
36 2328015 23恒豐銀行綠色金融債01 1 0.27% 12,395.19
37 2228028 22中信銀行01 1 0.27% 12,379.72
38 2228037 22交通銀行小微債01 1 0.27% 12,329.66
39 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 0.26% 12,104.76
40 242380033 23招行永續(xù)債01 2 0.25% 11,457.53
41 2028035 20浦發(fā)銀行二級(jí)04 2 0.24% 11,299.63
42 210210 21國(guó)開10 1 0.23% 10,897.58
43 173301 21貴州11 1 0.22% 10,392.31
44 198632 23甘肅13 1 0.22% 10,263.61
45 220203 22國(guó)開03 2 0.22% 10,163.79
46 198609 23貴州07 1 0.22% 10,099.47
47 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 0.22% 10,071.36
48 220004 22附息國(guó)債04 1 0.22% 10,067.85
49 112415018 24民生銀行CD018 1 0.22% 9,993.40
50 112318151 23華夏銀行CD151 1 0.21% 9,962.39
51 112320244 23廣發(fā)銀行CD244 1 0.21% 9,951.60
52 112317175 23光大銀行CD175 2 0.21% 9,932.19
53 102381196 23河鋼集MTN007 1 0.20% 9,232.80
54 115364 23土地01 1 0.20% 9,218.99
55 230205 23國(guó)開05 2 0.16% 7,314.66
56 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.07% 3,095.19
57 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.07% 3,024.73
58 019702 23國(guó)債09 2 0.02% 1,155.98
59 102382696 23魯鋼鐵MTN007 2 0.02% 1,051.23
60 127253 15粵電01 2 0.02% 1,050.99
61 175181 20保利06 2 0.02% 1,038.26
62 210303 21進(jìn)出03 2 0.02% 1,031.51
63 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 0.02% 1,025.23
64 212480004 24華夏銀行債01 2 0.02% 1,001.09
65 019733 24國(guó)債02 2 0.02% 904.72
66 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 209.66
67 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.00% 163.93
68 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 121.77
69 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 94.35
70 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.74
71 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.52
72 019703 23國(guó)債10 2 0.00% 20.39
73 019709 23國(guó)債16 2 0.00% 10.11

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>